VILÀ
El punto de inicio de Miravern Residencial, la puerta de entrada al nuevo núcleo de vida de Sant Just
Ven a la oficina de ventas y descubre los beneficios de comprar ahora.
La arquitectura del edificio Vilà, inspirada en la riqueza natural de la Sierra de Collserola, armoniza excelentemente con el entorno, creando el escenario perfecto para compartir momentos con la familia y los vecinos.
Las viviendas de obra nueva han sido diseñadas para garantizar el máximo confort, con espacios amplios y diáfanos, grandes ventanales, terrazas y modernos porticones para graduar la entrada del sol.
La calidad de vida de los residentes es la máxima prioridad, con espacios comunes y servicios en el interior del edificio y una zona exterior segura, con zonas exclusivas para peatones, jardines, áreas de recreo y comercios en las plantas bajas.
y entorno natural
Características
Hemos diseñado las viviendas y elegido los materiales priorizando la calidad de estos y el confort de los residentes. Disfruta de tu nuevo hogar ecoeficiente con acabados de gama premium.
Acabados de alta calidad
- Carpintería exterior de aluminio lacado.
- Doble acristalamiento.
- Puertas interiores lisas con acabado lacado blanco.
- Baños alicatados con gres porcelánico.
- Cocina amueblada.
- Cocina equipada con campana, vitrocerámica, horno multifunción y microondas.
- Producción de agua caliente sanitaria y climatización mediante aerotermia.
- Ascensores.
- Iluminación LED de bajo consumo.
Servicios
- Piscina
- Sala polivalente
- Zona ajardinada
- Parking
- Trasteros
- Comercios en las plantas bajas
MÁS INFORMACIÓN
Desconecta de la rutina con un chapuzón a media tarde. Relájate a la sombra con una bebida refrescante o toma el sol con vistas al parque natural. Puedes vivirlo, cada día.
VER TODOS LOS SERVICIOS
Ideal para disfrutar de momentos especiales en buena compañía. Celebra cumpleaños, mira una película, disfruta de una tarde de juegos de mesa... ¿Qué te apetece hoy?
VER TODOS LOS SERVICIOS
¡No te preocupes por nada! Estaciona tu coche o moto cómodamente y con total seguridad en el aparcamiento del residencial. Para vehículos eléctricos o híbridos hay la posibilidad de plazas de estacionamiento con cargadores eléctricos.
VER TODOS LOS SERVICIOS
Guarda todo lo que necesites en tu trastero y tendrás tus pertenencias seguras y accesibles sin salir del residencial.
VER TODOS LOS SERVICIOS
Sal a tomar el aire y pasea por los jardines de Miravern. Te espera una inspiradora área diseñada para el disfrute de los residentes. Zonas peatonales, vegetación abundante y bancos donde descansar y conversar.
VER TODOS LOS SERVICIOS
Un nuevo portal de servicios nace en Miravern Residencial. En las plantas bajas del edificio, paseando por el entorno ajardinado, descubrirás una amplia oferta de tiendas y restauración.
VER TODOS LOS SERVICIOS
| Piso | Habs. | Precio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 2 | 550.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3-10 | 3 | 724.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3-12 | 2 | 454.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Piso | Habs. | Precio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 | 3 | 656.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-5 | 2 | 468.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-8 | 2 | 468.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-9 | 2 | 560.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-10 | 3 | 738.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-12 | 2 | 468.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4-13 | 2 | 468.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Piso | Habs. | Precio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 2 | 478.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5-7 | 2 | 478.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5-9 | 2 | 574.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5-11 | 3 | 714.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Piso | Habs. | Precio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3 | 2 | 550.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-4 | 3 | 676.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-5 | 2 | 492.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-6 | 2 | 492.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-7 | 2 | 492.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 2 | 492.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-9 | 2 | 584.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6-13 | 2 | 492.000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Piso | Habs. | Baños | M2 const. | M2 ext. | Precio | Plano | Tour virtual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 | 3 | 2 | 95,27 | 18,38 | 656.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-5 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 468.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-8 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 468.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-9 | 2 | 2 | 71,73 | 28,36 | 560.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-10 | 3 | 2 | 102,15 | 33,25 | 738.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-12 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 468.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 4-13 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 468.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| Piso | Habs. | Baños | M2 const. | M2 ext. | Precio | Plano | Tour virtual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3 | 2 | 2 | 65,06 | 26,56 | 550.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-4 | 3 | 2 | 95,27 | 18,38 | 676.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-5 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 492.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-6 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 492.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-7 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 492.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-8 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 492.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-9 | 2 | 2 | 71,73 | 28,36 | 584.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
| 6-13 | 2 | 2 | 64,78 | 12,66 | 492.000 € | Ver plano | Ver tour | SABER MÁS |
SANT JUST DESVERN
Rodéate de un entorno verde en una población conectada con Barcelona pero que conserva la autenticidad y la tranquilidad de un pueblo. A los pies de la Serra de Collserola para que disfrutes de la naturaleza y el deporte.
Descubre tu nuevo hogar en Miravern. ¡Sumérgete en nuestro tour 3D y explora todos los espacios e interiores!


























